1). Рецензия на ППССЗ по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (базовой подготовки)
Письмо от работодателя о согласовании ППССЗ по специальности 26.02.05 от 26.09.2018 г.
Копия образовательной программы 26.02.05 2020 г.
Копия образовательной программы 26.02.05 2021 г.
Копия образовательной программы 26.02.05 2022 г.
Копия образовательной программы 26.02.05 2023 г.
Копия образовательной программы 26.02.05 2024 г.
Приказ об утверждении ППССЗ в 2023-2024 учебном году
Фонд оценочных средств по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
2). Объем программы 26.02.05 по годам
Код | Наименование специальности | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (час) | Очно-заочная форма обучения (час) | Заочная форма обучения (час) |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2021 | технический | за 1 год обучения | 1326 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2021 | технический | за 2 год обучения | 986 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2021 | технический | за 3 год обучения | 646 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2021 | технический | за 4 год обучения | 714 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2022 | технический | за 1 год обучения | 1326 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2022 | технический | за 2 год обучения | 986 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2022 | технический | за 3 год обучения | 646 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2022 | технический | за 4 год обучения | 714 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2023 | технический | за 1 год обучения | 1326 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2023 | технический | за 2 год обучения | 986 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2023 | технический | за 3 год обучения | 646 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2023 | технический | за 4 год обучения | 714 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2024 | технический | за 1 год обучения | 1476 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2024 | технический | за 2 год обучения | 1476 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2024 | технический | за 3 год обучения | 1584 | - | 160 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2024 | технический | за 4 год обучения | 1404 | - | 160 |
3). Наличие практики по программе 26.02.05
Код | Наименование специальности | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения
| Наличие практики (нед.) |
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2021 | технический | очная | 14 | 30 | - |
заочная | 14 | 30 | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2022 | технический | очная | 14 | 30 | - |
заочная | 14 | 30 | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2023 | технический | очная | 14 | 30 | - |
заочная | 14 | 30 | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2024 | технический | очная | 14 | 30 | - |
заочная | 14 | 30 | - |