Вы находитесь:
Сведения об образовательной организации>
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов | Ссылка |
Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий | Ссылка |
Сведения о наличии оборудованных библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся (для лиц с ОВЗ и инвалидов) | Диетическое меню не предусмотрено Ссылка |
Условия для беспрепятственного доступа в здание образовательной организации | Вход в учебный корпус оборудован пандусом. Возле здания оборудована автомобильная стоянка для инвалидов. |
Условия для
беспрепятственного доступа в общежитие/интернат | Отсутствуют |
Cредства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Отсутствуют |
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Отсутствуют |
Количество общежитий | 1 |
Количество мест в общежитии | 138 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствуют |
Количество интернатов | Отсутствуют |
Количество мест в интернатах | отсутствуют |
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствуют |
1).Cведения об оборудованных учебных кабинетах (в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов)
Адрес | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб.104 | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | 15 ПК с доступом в интернет, методические указания. Раздаточный материал, проектор, принтер | Кабинет расположен на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб.111 | Лаборатория информатики | 15 ПК с доступом в интернет, методические указания. Раздаточный материал, проектор, принтер | Кабинет расположен на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб.110 | Лаборатория судовых энергетических установок | Ноутбук, принтер, проектор, макеты судовых энергетических установок, рабочие образцы судовых энергетических установок | Кабинет расположен на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб.306 | Лаборатория геодезии и водных изысканий. Лаборатория дноуглубления и добычи нерудных строительных материалов | Теодолиты, карты | Нет |
Сведения об оборудованных объектах для проведения практических занятий (в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов)
Адрес | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб.104 | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | 15 ПК с доступом в интернет, методические указания. Раздаточный материал, проектор, принтер | Кабинет расположен на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб.111 | Лаборатория информатики | 15 ПК с доступом в интернет, методические указания. Раздаточный материал, проектор, принтер | Кабинет расположен на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб.110 | Лаборатория судовых энергетических установок | Ноутбук, принтер, проектор, макеты судовых энергетических установок, рабочие образцы судовых энергетических установок | Кабинет расположен на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб.306 | Лаборатория геодезии и водных изысканий. Лаборатория дноуглубления и добычи нерудных строительных материалов | Теодолиты, карты | Нет |
2).Cведения о наличии оборудованных библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся (в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов)
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Кол-во мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека (1 ЭТАЖ) | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 259 | 28 | Библиотека расположена на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
Читальный зал с выходом в Интернет (1 ЭТАЖ) | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 54 | 20 | Зал расположен на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
Спортивный тренажерный зал | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 118,3 | 20 | Зал расположен на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. Паспорт стадиона | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 2400 | 30 | |
Медицинский кабинет | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 18 | 1 | Не приспособлено |
Столовая 1 ЭТАЖ (временно не работает) | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 129,8 | 60 | Столовая расположена на 1 этаже, вход в учебный корпус оборудован пандусом. |
Столовая 2 ЭТАЖ | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 597,3 | 530 | Не приспособлено |
Диетическое меню не предусмотрено. Перейти в раздел "Организация питания в образовательной организации"
3).Cведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам (в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов)
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 65 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 13 |
Наличие базы данных электронного каталога | 1 |
Наличие электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 5 |
4). Электронные ресурсы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Электронный ресурс | Ссылка для входа |
Официальный сайт УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ" (версия для слабовидящих) | Ссылка
|
Официальный сайт ФГБОУ ВО "СГУВТ" (версия для слабовидящих) | Ссылка
|
Сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (версия для слабовидящих) |
Ссылка
|
Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (версия для слабовидящих) |
Ссылка
|
Сайт Министерства просвещения Российской Федерации (версия для слабовидящих) |
Ссылка
|
5).Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6).Сведения о наличии средств обучения и воспитания (в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)
Cредства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в филиале отсутствуют.
7).Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале отсутствуют.
8). Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Курсанты очной формы, обучающиеся за счет федерального бюджета, питаются в столовой на 2 этаже, рассчитанной на 530 посадочных мест. Диетическое меню не предусмотрено. Вход в учебный корпус оборудован пандусом.
(Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся смотрите в разделе №2)
9). Сведения о количестве мест в общежитии, о формировании платы за проживание в общежитии