Вы находитесь: Сведения об образовательной организации>Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 01.09.2024 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей | СПО | 1 | очная | 0 | - | - | - |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей | СПО | 2 | очная | 6 | - | - | - |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей | СПО | 3 | очная | 9 | - | - | - |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей | СПО | 4 | очная | 11 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 1 | очная | 0 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 2 | очная | 4 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (базовый уровень) | Судовождение (базовый уровень) | СПО | 3 | очная | 18 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 4 | очная | 19 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 5 | очная | 16 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 4 | заочная | 3 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | Судовождение (углубленный уровень) | СПО | 5 | заочная | 0 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО | 1 | очная | 0 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО | 2 | очная | 9 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО | 3 | очная | 15 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО | 4 | очная | 11 | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО | 1 | очная | 0 | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО | 2 | очная | 7 | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО | 3 | очная | 18 | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО | 4 | очная | 14 | - | - | - |
магистратура отсутствует | аспирантура отсутствует | бакалавриат отсутствует | специалитет отсутствует | ||||||
. |