1).Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий (в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов)
Код | Наименование специальности | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной** работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | ЕН 04 Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | 15 ПК, методические указания. Раздаточный материал, проектор, принтер | Кабинет расположен на 1 этаже, на лестнице есть пандус |
26.02.03 | Судовождение (базовый и углубленный уровень) | ЕН 02 Информатика | Лаборатория информатики | 15 ПК, методические указания. Раздаточный материал, проектор, принтер | Кабинет расположен на 1 этаже, на лестнице есть пандус |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | ЕН 04 Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | 15 ПК, методические указания. Раздаточный материал, проектор, принтер | Кабинет расположен на 1 этаже, на лестнице есть пандус |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | МДК 01.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | 15 ПК, методические указания. Раздаточный материал, проектор, принтер | Кабинет расположен на 1 этаже, на лестнице есть пандус |
*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
**Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
2).Cведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся (в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов)
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Кол-во мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека (1 ЭТАЖ) | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 259 | 28 | Библиотека расположена на 1 этаже, на лестнице есть пандус |
Читальный зал с выходом в Интернет (1 ЭТАЖ) | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 54 | 20 | Зал расположен на 1 этаже, на лестнице есть пандус |
Спортивный тренажерный зал | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 118,3 | 20 | Зал расположен на 1 этаже, на лестнице есть пандус |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. Паспорт стадиона | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 2400 | 30 | |
Столовая 1 ЭТАЖ | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 129,8 | 60 | Столовая расположена на 1 этаже, на лестнице есть пандус |
Столовая 2 ЭТАЖ | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 597,3 | 530 | Не приспособлено |
Медицинский кабинет | г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | 18 | 1 | Не приспособлено |
3).Cведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам (в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов)
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 65 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 13 |
Наличие базы данных электронного каталога | 1 |
Наличие электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 4 |
4).Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5).Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Средства оперативного взаимодействия и обмена информацией между преподавателями и студентами (в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов), в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет
6).Сведения о наличии средств обучения и воспитания (в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)
Cредства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в филиале отсутствуют.
7).Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале отсутствуют.
8). Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
На 1 этаже учебного корпуса расположена столовая площадью 129,8 кв.метров на 60 мест. Курсанты очной формы, обучающиеся за счет федерального бюджета, питаются в столовой на 2 этаже, рассчитанной на 530 посадочных мест. Для доступа в учебный корпус оборудован пандус для инвалидных колясок.
(Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся смотрите в разделе №2)